Prehľad výkonnosti - denominačná mena

Týždenné údaje o otvorených podielových fondoch 31.1.2025

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR EUR -0,63 3,26 4,21 8,25 7,76 -1,29 0,00
GS Commodity Enhanced - P Cap EUR (hdg i) EUR -0,98 4,23 4,35 8,21 8,29 -2,56 0,00
IAD - Energy Fund EUR 0,21 0,27 1,06 2,35 5,25 3,92 0,00
Franklin K2 Alternative Strategies Fund USD -0,15 0,85 2,92 5,85 10,43 2,36 0,00
GS Commodity Enhanced - X Cap CZK (hdg i) CZK -1,02 4,33 4,55 8,50 8,96 0,28 0,00
Amundi S.F. - EUR Commodities USD Hedged USD -0,58 3,36 4,53 9,03 9,23 0,41 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A EUR (C) EUR 0,27 0,24 1,10 1,47 2,93 2,30 0,00
Amundi Funds Absolute Return Forex A USD (C) USD 0,38 1,75 -2,93 -1,94 -0,86 -0,73 0,00
AF - Absolute Return Multi-Strategy A EUR (C) EUR 0,42 1,11 3,08 3,59 6,23 -0,26 0,00
BNP Paribas Flexi I Commodities [Classic, C] USD -1,30 2,57 2,18 5,43 10,50 2,07 0,00
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF USD -0,99 4,21 5,54 10,50 11,07 1,46 0,00
IAD - Privátny investičný fond EUR -0,15 -0,15 -0,43 1,15 4,43 0,00
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR -0,54 -0,54 -1,12 1,30 0,00
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR -0,19 -0,19 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu